AKB48の45thシングルの選抜メンバーを決めるイベント「AKB48 45thシングル選抜総選挙~僕たちは誰について行けばいい?~」(第8回AKB48選抜総選挙)の結果を表にまとめました。(2016年6月18日 HARD OFF ECOスタジアム新潟)
後列左より高橋朱里(15位)、向井地美音(13位)、横山由依(11位)、兒玉遥(9位)、島崎遥香(8位)、武藤十夢(10位)、北原里英(12位)、岡田奈々(14位)、小嶋陽菜(16位)
前列左より宮脇咲良(6位)、山本彩(4位)、渡辺麻友(2位)、指原莉乃(1位)、松井珠理奈(3位)、柏木由紀(5位)、須田亜香里(7位)
縦にも横にも長い表ですが、表の見出し項目をクリック(タップ)すると項目内容に合わせてソートしますので、結果を振り返ったり、翌年の予想などにご活用ください。17人目ごとに背景の色を変えています。(※2016年9月15日に行われた神奈川県民ホールのコンサートで発表された81位から100位の結果を追記しました)
順位 | 速報 順位 |
名前 | 投票数 | 速報 投票数 |
伸び | 2015 結果 |
15 速報 |
15 票数 |
15 速報票 |
15 伸び |
2014 順位 |
2014 速報 |
2013 順位 |
グループ | チーム | 兼任G | 兼任T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 指原莉乃 | 243,011 | 41,127 | 5.91 | 1 | 1 | 194,049 | 38,151 | 5.09 | 2 | 1 | 1 | HKT48 | H | ||
2 | 1 | 渡辺麻友 | 175,613 | 42,034 | 4.18 | 3 | 3 | 165,789 | 29,924 | 5.54 | 1 | 2 | 3 | AKB48 | B | ||
3 | 3 | 松井珠理奈 | 112,341 | 35,469 | 3.17 | 5 | 4 | 105,289 | 26,901 | 3.91 | 4 | 3 | 6 | SKE48 | S | ||
4 | 4 | 山本彩 | 110,411 | 26,680 | 4.14 | 6 | 5 | 97,866 | 22,532 | 4.34 | 6 | 7 | 14 | NMB48 | N | ||
5 | 6 | 柏木由紀 | 92,110 | 20,988 | 4.39 | 2 | 2 | 167,183 | 33,426 | 5.00 | 3 | 4 | 4 | AKB48 | B | NGT | NIII |
6 | 12 | 宮脇咲良 | 78,279 | 12,410 | 6.31 | 7 | 11 | 81,422 | 13,169 | 6.18 | 11 | 20 | 26 | HKT48 | KIV | AKB | A |
7 | 5 | 須田亜香里 | 69,159 | 22,536 | 3.07 | 18 | 32 | 43,665 | 6,866 | 6.36 | 10 | 18 | 16 | SKE48 | E | ||
8 | 17 | 島崎遥香 | 68,126 | 10,610 | 6.42 | 9 | 7 | 73,803 | 17,921 | 4.12 | 7 | 5 | 12 | AKB48 | A | ||
9 | 8 | 兒玉遥 | 60,591 | 13,599 | 4.46 | 17 | 8 | 43,985 | 15,722 | 2.80 | 21 | 10 | 37 | HKT48 | H | AKB | K |
10 | 31 | 武藤十夢 | 58,624 | 8,208 | 7.14 | 16 | 36 | 44,637 | 6,652 | 6.71 | 24 | 47 | 45 | AKB48 | K | ||
11 | 26 | 横山由依 | 58,610 | 8,701 | 6.74 | 10 | 20 | 63,414 | 6,667 | 9.51 | 13 | 12 | 13 | AKB48 | A | ||
12 | 50 | 北原里英 | 50,190 | 5,924 | 8.47 | 11 | 10 | 61,566 | 14,476 | 4.25 | 19 | 15 | 21 | NGT48 | NIII | ||
13 | 29 | 向井地美音 | 47,094 | 8,341 | 5.65 | 44 | 54 | 18,392 | 4,944 | 3.72 | 外 | 外 | 不 | AKB48 | K | ||
14 | 7 | 岡田奈々 | 43,318 | 14,889 | 2.91 | 29 | 26 | 23,237 | 8,130 | 2.86 | 51 | 67 | 外 | AKB48 | 4 | ||
15 | 10 | 高橋朱里 | 40,648 | 12,705 | 3.20 | 25 | 23 | 25,421 | 8,377 | 3.03 | 28 | 21 | 外 | AKB48 | 4 | ||
16 | 11 | にゃんにゃん仮面 | 40,071 | 12,630 | 3.17 | 不 | 不 | - | - | (8) | (17) | (9) | ネオAKB | ||||
17 | 65 | 峯岸みなみ | 40,011 | 4,560 | 8.77 | 19 | 60 | 35,506 | 4,719 | 7.52 | 22 | 41 | 18 | AKB48 | K | ||
18 | 73 | 入山杏奈 | 36,894 | 3,872 | 9.53 | 辞 | 辞 | - | - | 20 | 77 | 30 | AKB48 | A | |||
19 | 30 | 小嶋真子 | 33,524 | 8,300 | 4.04 | 26 | 外 | 25,117 | - | 36 | 34 | 外 | AKB48 | 4 | |||
20 | 44 | 高柳明音 | 33,176 | 6,318 | 5.25 | 14 | 16 | 52,609 | 11,382 | 4.62 | 31 | 37 | 23 | SKE48 | KII | ||
21 | 18 | 込山榛香 | 32,886 | 10,043 | 3.27 | 外 | 37 | - | 6,609 | 外 | 外 | 不 | AKB48 | 4 | |||
22 | 54 | 大場美奈 | 32,118 | 5,656 | 5.68 | 27 | 外 | 24,708 | - | 56 | 42 | 48 | SKE48 | KII | |||
23 | 61 | 朝長美桜 | 31,314 | 5,070 | 6.18 | 21 | 30 | 28,197 | 7,069 | 3.99 | 27 | 22 | 59 | HKT48 | KIV | AKB | 4 |
24 | 40 | 白間美瑠 | 29,983 | 6,929 | 4.33 | 34 | 外 | 21,577 | - | 43 | 43 | 外 | NMB48 | M | AKB | A | |
25 | 14 | 沖田彩華 | 29,517 | 11,426 | 2.58 | 外 | 44 | - | 5,860 | 外 | 外 | 外 | NMB48 | M | |||
26 | 59 | 加藤玲奈 | 29,333 | 5,273 | 5.56 | 28 | 25 | 24,569 | 8,182 | 3.00 | 32 | 23 | 外 | AKB48 | B | ||
27 | 15 | 川本紗矢 | 29,213 | 11,379 | 2.57 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | AKB48 | 4 | |||
28 | 52 | 矢吹奈子 | 28,706 | 5,734 | 5.01 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | HKT48 | H | AKB | B | |
29 | 37 | 古畑奈和 | 28,553 | 7,154 | 3.99 | 24 | 22 | 20,354 | 8,540 | 2.38 | 55 | 61 | 外 | SKE48 | KII | ||
30 | 58 | 惣田紗莉渚 | 28,369 | 5,356 | 5.30 | 55 | 72 | 17,071 | 4,121 | 4.14 | 外 | 外 | 不 | SKE48 | KII | ||
31 | 9 | 竹内彩姫 | 28,282 | 12,935 | 2.19 | 外 | 78 | - | 3,836 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | KII | |||
32 | 13 | 大島涼花 | 28,260 | 11,888 | 2.38 | 外 | 71 | - | 4,126 | 80 | 70 | 外 | AKB48 | B | |||
33 | 24 | 矢倉楓子 | 27,487 | 8,848 | 3.11 | 40 | 62 | 20,354 | 4,565 | 4.46 | 41 | 外 | 44 | NMB48 | M | ||
34 | 21 | 倉野尾成美 | 26,152 | 9,349 | 2.80 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | AKB48 | 8 | |||
35 | 27 | 江籠裕奈 | 25,963 | 8,410 | 3.09 | 外 | 66 | - | 4,355 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | KII | |||
36 | 36 | 本村碧唯 | 25,613 | 7,481 | 3.42 | 80 | 外 | 13,116 | - | 48 | 38 | 外 | HKT48 | KIV | |||
37 | 62 | 木﨑ゆりあ | 25,039 | 4,794 | 5.22 | 22 | 57 | 26,994 | 4,904 | 5.50 | 23 | 24 | 22 | AKB48 | B | ||
38 | 32 | 佐々木優佳里 | 24,059 | 7,873 | 3.06 | 50 | 50 | 17,486 | 5,264 | 4.77 | 47 | 32 | 外 | AKB48 | A | ||
39 | 45 | 薮下柊 | 23,251 | 6,150 | 3.78 | 60 | 63 | 15,666 | 4,540 | 3.45 | 59 | 48 | 49 | NMB48 | BII | ||
40 | 16 | 渕上舞 | 22,995 | 11,146 | 2.06 | 31 | 15 | 22,487 | 11,637 | 1.93 | 外 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | ||
41 | 90 | 藤江れいな | 22,429 | 2,794 | 8.03 | 35 | 外 | 21,388 | - | 33 | 外 | 32 | NMB48 | M | |||
42 | 39 | 冨吉明日香 | 21,881 | 6,953 | 3.15 | 外 | 55 | - | 4,915 | 外 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | |||
43 | 49 | 田島芽瑠 | 21,864 | 5,930 | 3.69 | 32 | 27 | 22,191 | 7,698 | 2.88 | 38 | 46 | 55 | HKT48 | H | ||
44 | 22 | 須藤凜々花 | 21,559 | 9,136 | 2.36 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | NMB48 | N | |||
45 | 57 | 田中美久 | 21,009 | 5,365 | 3.92 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | HKT48 | H | |||
46 | 42 | 松岡菜摘 | 20,980 | 6,364 | 3.30 | 51 | 58 | 17,387 | 4,895 | 3.55 | 64 | 57 | 外 | HKT48 | H | ||
47 | 20 | 茂木忍 | 20,913 | 9,826 | 2.13 | 57 | 35 | 16,867 | 6,709 | 2.51 | 外 | 外 | 外 | AKB48 | K | ||
48 | 25 | 井上由莉耶 | 20,643 | 8,709 | 2.37 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | HKT48 | H | |||
49 | 46 | 二村春香 | 20,618 | 6,150 | 3.35 | 38 | 19 | 20,590 | 10,054 | 2.05 | 34 | 外 | 外 | SKE48 | S | ||
50 | 51 | 森保まどか | 20,228 | 5,900 | 3.43 | 43 | 24 | 19,401 | 8,313 | 2.33 | 25 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | ||
51 | 60 | 岩立沙穂 | 20,021 | 5,248 | 3.81 | 外 | 外 | - | - | 66 | 66 | 外 | AKB48 | 4 | |||
52 | 34 | 太田夢莉 | 19,534 | 7,635 | 2.56 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | NMB48 | N | |||
53 | 23 | 神志那結衣 | 19,377 | 9,070 | 2.14 | 46 | 29 | 18,085 | 7,136 | 2.53 | 外 | 外 | 外 | HKT48 | H | ||
54 | 79 | 竹内舞 | 19,326 | 3,426 | 5.64 | 76 | 外 | 13,539 | - | 外 | 外 | 外 | SKE48 | S | |||
55 | 19 | 谷真理佳 | 19,274 | 9,851 | 1.96 | 23 | 11 | 26,051 | 14,324 | 1.82 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | E | ||
56 | 86 | 渋谷凪咲 | 19,140 | 2,970 | 6.44 | 58 | 75 | 16,386 | 3,906 | 4.20 | 外 | 外 | 外 | NMB48 | BII | AKB | 4 |
57 | 28 | 岡田彩花 | 18,524 | 8,372 | 2.21 | 外 | 42 | - | 6,110 | 外 | 外 | 外 | AKB48 | 4 | |||
58 | 63 | 植木南央 | 17,898 | 4,691 | 3.82 | 72 | 外 | 13,961 | - | 外 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | |||
59 | 38 | 坂口理子 | 16,839 | 6,971 | 2.42 | 37 | 17 | 20,936 | 10,516 | 1.99 | 60 | 35 | 外 | HKT48 | H | ||
60 | 78 | 駒田京伽 | 16,691 | 3,504 | 4.76 | 外 | 67 | - | 4,265 | 79 | 67 | 外 | HKT48 | H | |||
61 | 68 | 西野未姫 | 16,548 | 4,300 | 3.85 | 外 | 外 | - | - | 62 | 外 | 外 | AKB48 | 4 | |||
62 | 84 | 大和田南那 | 16,246 | 3,045 | 5.34 | 75 | 65 | 13,685 | 4,376 | 3.13 | 外 | 外 | 不 | AKB48 | A | ||
63 | 41 | 酒井萌衣 | 15,994 | 6,410 | 2.50 | 外 | 70 | - | 4,218 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | E | |||
64 | 55 | 北川綾巴 | 15,793 | 5,587 | 2.83 | 66 | 73 | 14,674 | 4,003 | 3.67 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | S | AKB | 4 |
65 | 99 | 宮前杏実 | 15,716 | 2,305 | 6.82 | 45 | 68 | 18,245 | 4,244 | 4.30 | 外 | 53 | 外 | SKE48 | S | ||
66 | 83 | 岸野里香 | 15,697 | 3,258 | 4.82 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 辞 | NMB48 | N | |||
67 | 80 | 熊崎晴香 | 15,600 | 3,375 | 4.62 | 73 | 53 | 13,777 | 4,972 | 2.77 | 外 | 75 | 外 | SKE48 | E | ||
68 | 85 | 木本花音 | 15,057 | 3,020 | 4.99 | 48 | 31 | 18,021 | 7,051 | 2.56 | 50 | 62 | 31 | SKE48 | E | ||
69 | 35 | 谷口めぐ | 14,950 | 7,550 | 1.98 | 外 | 外 | - | - | 不 | 不 | 不 | AKB48 | A | |||
70 | 53 | 坂口渚沙 | 14,913 | 5,667 | 2.63 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | AKB48 | 8 | AKB | B | |
71 | 外 | 山内鈴蘭 | 14,550 | - | 63 | 外 | 15,157 | - | 69 | 39 | 61 | SKE48 | S | ||||
72 | 81 | 秋吉優花 | 14,544 | 3,369 | 4.32 | 外 | 47 | - | 5,467 | 外 | 外 | 外 | HKT48 | H | |||
73 | 33 | 大森美優 | 14,177 | 7,715 | 1.84 | 67 | 21 | 14,669 | 8,655 | 1.69 | 外 | 外 | 外 | AKB48 | 4 | ||
74 | 43 | 鎌田菜月 | 13,882 | 6,334 | 2.19 | 70 | 33 | 14,545 | 6,757 | 2.15 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | E | ||
75 | 外 | 佐藤すみれ | 13,657 | - | 49 | 外 | 17,579 | - | 外 | 外 | 52 | SKE48 | E | ||||
76 | 外 | 加藤美南 | 13,571 | - | 不 | 不 | - | - | 不 | 不 | 不 | NGT48 | NIII | ||||
77 | 97 | 吉田朱里 | 13,512 | 2,393 | 5.65 | 64 | 外 | 14,933 | - | 72 | 外 | 50 | NMB48 | N | |||
78 | 76 | 宮崎美穂 | 13,366 | 3,607 | 3.71 | 外 | 79 | - | 3,640 | 外 | 60 | 78 | AKB48 | A | |||
79 | 67 | 日高優月 | 13,204 | 4,441 | 2.97 | 外 | 49 | - | 5,414 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | KII | |||
80 | 56 | 村重杏奈 | 13,058 | 5,403 | 2.42 | 外 | 外 | - | - | 67 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | |||
81 | 56 | 市川美織 | 12,970 | 2,483 | 5.22 | 79 | 外 | 13,165 | - | 53 | 52 | 57 | NMB48 | BII | |||
82 | 48 | 若田部遥 | 12,890 | 5,936 | 2.17 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | HKT48 | H | |||
83 | 外 | 東李苑 | 12,396 | - | - | 61 | 45 | 15,539 | 5,615 | 2.77 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | S | ||
84 | 82 | 加藤夕夏 | 12,371 | 3,299 | 3.93 | 59 | 39 | 15,729 | 6,515 | 2.41 | 外 | 外 | 外 | NMB48 | N | ||
85 | 70 | 野口由芽 | 12,284 | 4,203 | 2.92 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | SKE48 | S | |||
86 | 64 | 荒井優希 | 12,114 | 4,666 | 2.60 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 不 | SKE48 | KII | |||
87 | 72 | 大家志津香 | 11,498 | 3,993 | 2.88 | 外 | 80 | - | 3,635 | 外 | 外 | 外 | AKB48 | A | |||
88 | 71 | 村瀬紗英 | 10,951 | 4,046 | 2.71 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | NMB48 | M | |||
89 | 66 | 田中菜津美 | 10,419 | 4,552 | 2.29 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | HKT48 | H | |||
90 | 69 | 今田美奈 | 10,056 | 4,284 | 2.35 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | |||
91 | 47 | 中西智代梨 | 9,961 | 5,951 | 1.67 | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | AKB48 | A | |||
92 | 89 | 斉藤真木子 | 9,900 | 2,813 | 3.52 | 65 | 69 | 14,916 | 4,226 | 3.53 | 75 | 72 | 42 | SKE48 | E | ||
93 | 外 | 青木詩織 | 9,813 | - | 外 | 外 | - | - | 外 | 外 | 外 | SKE48 | KII | ||||
94 | 74 | 篠崎彩奈 | 9,684 | 3,826 | 2.53 | 78 | 43 | 13,170 | 6,018 | 2.19 | 外 | 外 | 外 | AKB48 | K | ||
95 | 91 | 荻野由佳 | 9,403 | 2,515 | 3.74 | 不 | 不 | - | - | 不 | 不 | 不 | NGT48 | NIII | |||
96 | 92 | 中井りか | 8,997 | 2,502 | 3.59 | 不 | 不 | - | - | 不 | 不 | 不 | NGT48 | NIII | |||
97 | 88 | 福岡聖菜 | 8,984 | 2,831 | 3.17 | 外 | 77 | - | 3,845 | 外 | 外 | 不 | AKB48 | B | |||
98 | 75 | 下野由貴 | 8,956 | 3,778 | 2.37 | 外 | 52 | 外 | 5,005 | 外 | 外 | 外 | HKT48 | KIV | |||
99 | 外 | 田野優花 | 8,636 | - | 47 | 41 | 18,048 | 6,201 | 2.91 | 45 | 71 | 38 | AKB48 | K | |||
100 | 77 | 後藤理沙子 | 8,372 | 3,535 | 2.37 | 52 | 28 | 17,330 | 7,566 | 2.29 | 外 | 外 | 外 | SKE48 | S |
※外:圏外、不:不参加、辞:辞退、にゃんにゃん仮面の過去の順位は()をつけて小嶋陽菜の順位を記しています。
最終立候補者数:272名
総投票数:3,255,400票
1位~80位までの投票数:2,741,677票
兼任を除いた集計
AKB48:27議席(16位のにゃんにゃん仮面含めれば28議席)
SKE48:20議席
NMB48:11議席
HKT48:19議席
NGT48:2議席
チームA:7人
チームK:4人
チームB:5人
チーム4:9人
チーム8:2人
チームS:6人
チームKII:7人
チームE:7人
チームN:5人
チームM:4人
チームBII:2人
チームH:11人
チームKIV:8人
チームNIII:2人