本サイトで2005年に紹介した原宿BJ Girlsですが、毎月1回、ライブハウス・原宿Blue Jay Wayでライブが行われ、1年半が経とうとしています。
ライブで写真を撮るたびに「いつサイトにアップされますか?」とファンの方から少なからず声をかけていただいていたのを知りつつも、なかなか機会に恵まれなかったので、これを期に少しアップさせていただこうと思います。
2005年9月25日
アルバムに収録することを前提とせずに新しい曲に挑戦することができるようになってきました。1部はオーソドックスに、2部はアバンギャルドにというスタイルも定着しつつありましたが……。
第1部曲目 | 水橋 | 岩城 | 織田 | 白鳥 | 工藤 | 松原 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sing Sing Sing | ♪ | ♪ | ||||
2 | What A Difference A Day Made | ♪ | |||||
3 | Cry Me A River | ♪ | |||||
4 | My Funny Valentine | ♪ | |||||
5 | La Chanson D'orhfee | ♪ | |||||
6 | Lover, Come Back To Me | ♪ | |||||
7 | Tennessee Waltz | ♪ | |||||
8 | Tea For Two | ♪ | ♪ | ||||
9 | The World Is Waiting For The Sunrise | ♪ | ♪ | ♪ | |||
10 | Bei Mir Bist Du Schon | ♪ | ♪ | ♪ | |||
バンド インストゥルメンタル演奏 | |||||||
11 | Stardust | ♪ | ♪ | ||||
12 | Lullaby Of Birdland | ♪ | |||||
12 | Route 66 | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
第2部曲目 | 水橋 | 岩城 | 織田 | 白鳥 | 工藤 | 松原 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgia On My Mind | ♪ | |||||
2 | My Favorite Things | ♪ | |||||
3 | A Night In Tunisia | ♪ | |||||
4 | Jhonny Guitar | ♪ | |||||
5 | Killing Me Softly With His Song | ♪ | |||||
6 | It's Only A Paper Moon | ♪ | |||||
7 | Route 66 | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
8 | Tennesee Waltz | ♪ | |||||
9 | La Chanson D'orhfee | ♪ | |||||
10 | Lover, Come Back To Me | ♪ | |||||
11 | My Funne Valentine | ♪ | |||||
12 | What A Difference A Day Made | ♪ | |||||
13 | Over The Rainbow | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
2005年11月23日
新しい衣装を披露。明るい色のチーム(ふたつ上の写真左より岩城文夏・工藤真由・水橋舞)はのちほど「ミラク」と命名され、東映アニメ「神様家族」のテーマソングを歌うことになりました。
黒い衣装の3人は“黒の帝国”などとメンバーから呼ばれたりしていますが、「Lady Marmalade」はかなり秀逸な出来です。
第1部曲目 | 水橋 | 岩城 | 織田 | 白鳥 | 工藤 | 松原 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sing Sing Sing | ♪ | ♪ | ||||
2 | Mack The Knife | ♪ | |||||
3 | I Wanna Be Loved By You | ♪ | |||||
4 | Antonio's Song | ♪ | |||||
5 | Autumn Leaves | ♪ | |||||
6 | You Don't Know | ♪ | |||||
7 | Isn't She Lovely | ♪ | |||||
8 | Moonlight Serenade | ♪ | ♪ | ♪ | |||
9 | Tea For Two | ♪ | ♪ | ||||
10 | My Funne Valentine | ♪ | |||||
11 | Lady Marmalade | ♪ | ♪ | ♪ | |||
12 | Stardust | ♪ | ♪ | ||||
13 | Lullaby Of Birdland | ♪ | |||||
12 | Route 66 | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
第2部曲目 | 水橋 | 岩城 | 織田 | 白鳥 | 工藤 | 松原 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Take The A Train | ♪ | |||||
2 | This Masquerade | ♪ | |||||
3 | The Days Of Wine And Roses | ♪ | |||||
4 | Cry Me A River | ♪ | |||||
5 | The Shadow Of Your Smile | ♪ | |||||
6 | Lover, Come Back To Me | ♪ | |||||
7 | Bei Mir Bist Du Schon | ♪ | ♪ | ♪ | |||
8 | Tennesee Waltz | ♪ | |||||
バンド インストゥルメンタル演奏 | |||||||
9 | Softly As In A Morning Sunrise | ♪ | |||||
10 | When You Wish Upon A Star | ♪ | |||||
11 | Stardust | ♪ | ♪ | ||||
12 | You'd Be So Nice To Come Home To | ♪ | |||||
13 | Over The Rainbow | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ | ♪ |
2005年11月24日
原宿KDDIデザイニングスタジオで織田かおりさん、白鳥吏南さん、松原緋子さんの3人がライブ。クリスマスツリー点灯式を兼ねていたので、クリスマスソングも歌いました。
2005年12月27日
学生は冬休み、ただし平日の火曜日なので第1部17:00~、第2部19:00~。ユニットの曲が若干多くなりました。ライブを始めてから8ヵ月、よくここまで成長したというのが正直な感想です。
2006年1月29日
このライブから、いわゆる“持ち歌”を入れ替えて歌うようになりました。ジャズのスタンダードナンバーなので、誰が何を歌っても問題ないのですが、最初は多少の違和感がありました。とはいえ、ライブを毎月重ねていくと、ジャズの歌い方の理解も深まってきて、感慨深いものがあります。
水橋舞
白鳥吏南
1月25日に水橋舞さん、白鳥吏南さんがソロデビューしたので、この日から2人が前座としてデビュー曲を歌いました。CD買ってください。(撮影・取材 岡田)