2016年10月18日に行われた「NMB48 6th Anniversary LIVE」で組閣が発表され、2017年1月1日より新体制がスタートしました。新チーム体制での公演初日も決定しましたので、備忘録と資料保存を兼ねて新体制のメンバー一覧をまとめることにしました。
チーム | 名前 | 読み | 生年月日 | 年齢 | 期 | 出身 | 組閣前 | 選抜 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | 東由樹 | あずま ゆき | 1996年2月17日 | 20 | 2 | 兵庫県 | M | ||
N | 市川美織 | いちかわ みおり | 1994年2月12日 | 22 | AKB10 | 埼玉県 | BII | ||
N | 日下このみ | くさか このみ | 1996年1月12日 | 20 | 3 | 大阪府 | BII | ||
N | 古賀成美 | こが なるみ | 1998年3月30日 | 18 | 2 | 大阪府 | N | ||
N | 上西恵 | じょうにし けい | 1995年3月18日 | 21 | 1 | 滋賀県 | N | ○ | 卒業予定 |
N | 須藤凜々花 | すとう りりか | 1996年11月23日 | 20 | ドラ1 | 東京都 | N | ○ | |
N | 谷川愛梨 | たにがわ あいり | 1995年12月5日 | 21 | 2 | 大阪府 | M | ○ | |
N | 内木志 | ないき こころ | 1997年4月6日 | 19 | ドラ1 | 滋賀県 | BII | ○ | |
N | 林萌々香 | はやし ももか | 1998年9月11日 | 18 | 2 | 京都府 | BII | ||
N | 堀詩音 | ほり しおん | 1996年5月29日 | 20 | ドラ2 | 北海道 | M | ||
N | 松村芽久未 | まつむら めぐみ | 1995年6月26日 | 21 | 4 | 大阪府 | M | ||
N | 三田麻央 | みた まお | 1995年9月9日 | 21 | 2 | 大阪府 | M | ||
N | 薮下柊 | やぶした しゅう | 1998年12月2日 | 18 | 3 | 大阪府 | BII | ○ | 卒業予定 |
N | 山尾梨奈 | やまお りな | 1995年12月10日 | 21 | 4 | 京都府 | N | N副キャプテン | |
N | 山本彩加 | やまもと あやか | 2002年8月6日 | 14 | 5 | 兵庫県 | 研 | ○ | |
N | 山本彩 | やまもと さやか | 1993年7月14日 | 23 | 1 | 大阪府 | N | ○ | NMBキャプテン Nキャプテン |
M | 石田優美 | いしだ ゆうみ | 1998年10月12日 | 18 | 2 | 兵庫県 | N | ||
M | 磯佳奈江 | いそ かなえ | 1993年8月9日 | 23 | ドラ1 | 茨城県 | BII | M副キャプテン | |
M | 鵜野みずき | うの みずき | 1996年10月23日 | 20 | 2 | 奈良県 | M | ||
M | 大段舞依 | おおだん まい | 1994年10月4日 | 22 | 4 | 兵庫県 | BII | ||
M | 加藤夕夏 | かとう ゆうか | 1997年8月1日 | 19 | 3 | 大阪府 | N | ○ | |
M | 上枝恵美加 | かみえだ えみか | 1994年7月13日 | 22 | 3 | 大阪府 | BII | ||
M | 川上千尋 | かわかみ ちひろ | 1998年12月17日 | 18 | 4 | 大阪府 | BII | ○ | |
M | 川上礼奈 | かわかみ れな | 1995年9月16日 | 21 | 1 | 香川県 | M | Mキャプテン | |
M | 木下百花 | きのした ももか | 1997年2月6日 | 19 | 1 | 兵庫県 | M | ||
M | 渋谷凪咲 | しぶや なぎさ | 1996年8月25日 | 20 | 4 | 大阪府 | BII | ○ | チーム4兼任 |
M | 白間美瑠 | しろま みる | 1997年10月14日 | 19 | 1 | 大阪府 | M | ○ | チームA兼任 |
M | 中野麗来 | なかの れいな | 1999年8月24日 | 17 | 4 | 大阪府 | M | ||
M | 西澤瑠莉奈 | にしざわ るりな | 1999年7月27日 | 17 | 2 | 大阪府 | N | ||
M | 安田桃寧 | やすだ ももね | 2001年6月8日 | 15 | ドラ2 | 大阪府 | BII研 | ||
M | 吉田朱里 | よしだ あかり | 1996年8月16日 | 20 | 1 | 大阪府 | N | ○ | |
BII | 明石奈津子 | あかし なつこ | 1999年8月17日 | 17 | 4 | 大阪府 | N | ||
BII | 石塚朱莉 | いしづか あかり | 1997年7月11日 | 19 | 3 | 千葉県 | M | ||
BII | 井尻晏菜 | いじり あんな | 1995年1月20日 | 21 | 3 | 京都府 | BII | ||
BII | 植村梓 | うえむら あずさ | 1999年2月4日 | 17 | ポスト | 大阪府 | M | ○ | |
BII | 太田夢莉 | おおた ゆうり | 1999年12月1日 | 17 | 3 | 奈良県 | N | ○ | |
BII | 沖田彩華 | おきた あやか | 1995年10月11日 | 21 | 1 | 広島県 | M | ○ | BII副キャプテン |
BII | 久代梨奈 | くしろ りな | 1999年1月29日 | 17 | 3 | 大阪府 | M | ○ | BIIキャプテン |
BII | 城恵理子 | じょう えりこ | 1998年11月27日 | 18 | 2 | 兵庫県 | N | ○ | |
BII | 武井紗良 | たけい さら | 1998年10月6日 | 18 | ドラ1 | 大阪府 | M | ||
BII | 藤江れいな | ふじえ れいな | 1994年2月1日 | 22 | AKB4 | 千葉県 | M | ○ | |
BII | 村瀬紗英 | むらせ さえ | 1997年3月30日 | 19 | 2 | 大阪府 | M | ○ | |
BII | 村中有基 | むらなか ゆき | 1997年3月4日 | 19 | ドラ2 | 奈良県 | BII研 | ||
BII | 森田彩花 | もりた あやか | 1995年5月29日 | 21 | 4 | 兵庫県 | M | ||
BII | 矢倉楓子 | やぐら ふうこ | 1997年2月24日 | 19 | 2 | 大阪府 | M | ○ | |
BII | 山口夕輝 | やまぐち ゆうき | 1993年10月17日 | 23 | 1 | 大阪府 | N | ||
N研 | 梅山恋和 | うめやま ここな | 2003年8月7日 | 13 | 5 | 大阪府 | 研 | ||
N研 | 小嶋花梨 | こじま かりん | 1999年7月16日 | 17 | 5 | 埼玉県 | 研 | ||
N研 | 本郷柚巴 | ほんごう ゆずは | 2003年1月12日 | 13 | ドラ2 | 大阪府 | N研 | ||
N研 | 溝川実来 | みぞかわ みらい | 2004年5月13日 | 12 | 5 | 京都府 | 研 | ||
M研 | 安藤愛璃菜 | あんどう えりな | 2003年11月21日 | 13 | ドラ2 | 愛知県 | BII研 | ||
M研 | 岩田桃夏 | いわた ももか | 2001年7月2日 | 15 | 5 | 京都府 | 研 | ||
M研 | 西仲七海 | にしなか ななみ | 2003年7月29日 | 13 | ドラ2 | 大阪府 | N研 | ||
M研 | 山田寿々 | やまだ すず | 2001年12月11日 | 15 | 5 | 大阪府 | 研 | ||
BII研 | 清水里香 | しみず りか | 1998年9月15日 | 18 | 5 | 千葉県 | 研 | ||
BII研 | 上西怜 | じょうにし れい | 2001年5月28日 | 15 | 5 | 滋賀県 | 研 | ||
BII研 | 中川美音 | なかがわ みおん | 2002年11月16日 | 14 | 5 | 大阪府 | 研 | ||
BII研 | 水田詩織 | みずた しおり | 1998年12月21日 | 18 | 5 | 愛媛県 | 研 |
ソートして同じ項目が並んだときにPCならSHIFTキーを押しながらテーブルヘッダの項目をクリックすると、さらにソートできます(例:期ごとに並べてから五十音順や、組閣前チーム、生年月日順などで並べ替えたり、選抜メンバーの年齢順、名前順などで使えるかもしれません)
昇格メンバー
山本彩加(5期研究生→チームN)
安田桃寧(チームBIIドラフト研究生→チームM)
村中有基(チームBIIドラフト研究生→チームBII)
新体制初日
チームN:2017年1月15日(日)
チームM:2017年1月24日(火)
チームBII:2017年1月31日(火)