2016年12月31日に「NHK紅白歌合戦」で発表・放送された、「AKB48 夢の紅白選抜」の結果をNHK紅白のサイトで発表された投票結果をもとに、並べ替え可能な表としてまとめなおしました。(2016年12月31日 NHKにて放送)
総投票数 460,856票(2016年選抜総選挙の総投票数は3,255,400票)
2016年総選挙の総投票数を夢の紅白選抜の総投票数で割ると7.06になります。
17人目ごとに背景の色を変えています。今回順位が発表された50人と、2016年選抜総選挙48位までの掲載となります。
順位 | 名前 | 投票数 | グループ | チーム | 速報 | 2016 総選挙 順位 |
総選挙票 | 総選挙票 ÷紅白票 |
兼任G | 兼任T | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山本彩 | 41,190 | NMB48 | N | ○ | 4 | 110,411 | 2.68 | |||
2 | 指原莉乃 | 34,247 | HKT48 | H | ○ | 1 | 243,011 | 7.10 | |||
3 | 島崎遥香 | 19,002 | AKB48 | A | ○ | 8 | 68,126 | 3.59 | 当日卒業 | ||
4 | 渡辺麻友 | 15,473 | AKB48 | B | ○ | 2 | 175,613 | 11.35 | |||
5 | 宮脇咲良 | 11,552 | HKT48 | KIV | ○ | 6 | 78,279 | 6.78 | AKB | A | |
6 | 吉田朱里 | 11,101 | NMB48 | N | ○ | 77 | 13,512 | 1.22 | |||
7 | 小嶋陽菜 | 10,957 | AKB48 | A | ○ | 16 | 40,071 | 3.66 | 卒業予定 | ||
8 | 横山由依 | 9,758 | AKB48 | A | ○ | 11 | 58,610 | 6.01 | |||
9 | 柏木由紀 | 9,220 | AKB48 | B | ○ | 5 | 92,110 | 9.99 | NGT | NIII | |
10 | 市川美織 | 8,624 | NMB48 | BII | ○ | 81 | 12,970 | 1.50 | |||
11 | 松井珠理奈 | 8,541 | SKE48 | S | ○ | 3 | 112,341 | 13.15 | |||
12 | 大家志津香 | 8,110 | AKB48 | A | ○ | 87 | 11,498 | 1.42 | |||
13 | 須田亜香里 | 5,954 | SKE48 | E | ○ | 7 | 69,159 | 11.62 | |||
14 | 北原里英 | 5,870 | NGT48 | NIII | ○ | 12 | 50,190 | 8.55 | |||
15 | 白間美瑠 | 5,659 | NMB48 | M | ○ | 24 | 29,983 | 5.30 | AKB | A | |
16 | 峯岸みなみ | 5,408 | AKB48 | K | ○ | 17 | 40,011 | 7.40 | |||
17 | 矢吹奈子 | 5,089 | HKT48 | H | ○ | 28 | 28,706 | 5.64 | AKB | B | |
18 | 木下百花 | 4,819 | NMB48 | M | ○ | 辞 | - | - | |||
19 | 高柳明音 | 4,813 | SKE48 | KII | ○ | 20 | 33,176 | 6.89 | |||
20 | 朝長美桜 | 4,542 | HKT48 | KIV | ○ | 23 | 31,314 | 6.89 | AKB | 4 | |
21 | 薮下柊 | 4,415 | NMB48 | BII | ○ | 39 | 23,251 | 5.27 | 卒業予定 | ||
22 | 向井地美音 | 4,336 | AKB48 | K | ○ | 13 | 47,094 | 10.86 | |||
23 | 木﨑ゆりあ | 4,233 | AKB48 | B | ○ | 37 | 25,039 | 5.92 | |||
24 | 入山杏奈 | 4,230 | AKB48 | A | ○ | 18 | 36,894 | 8.72 | |||
25 | 小嶋真子 | 4,202 | AKB48 | 4 | ○ | 19 | 33,524 | 7.98 | |||
26 | 渋谷凪咲 | 4,075 | NMB48 | BII | ○ | 56 | 19,140 | 4.71 | AKB | 4 | |
27 | 上西恵 | 3,899 | NMB48 | N | ○ | 辞 | - | - | 卒業予定 | ||
28 | 太田夢莉 | 3,762 | NMB48 | N | ○ | 52 | 19,534 | 5.19 | |||
29 | 兒玉遥 | 3,734 | HKT48 | H | ○ | 9 | 60,591 | 16.23 | AKB | K | |
30 | 村山彩希 | 3,720 | AKB48 | 4 | ○ | 辞 | - | - | |||
31 | 田島芽瑠 | 3,678 | HKT48 | H | ○ | 43 | 21,864 | 5.94 | |||
32 | 岡田奈々 | 3,668 | AKB48 | 4 | ○ | 14 | 43,318 | 11.81 | |||
33 | 中井りか | 3,626 | NGT48 | NIII | ○ | 96 | 8,997 | 2.48 | |||
34 | 須藤凜々花 | 3,471 | NMB48 | N | ○ | 44 | 21,559 | 6.21 | |||
35 | 松岡はな | 3,347 | HKT48 | TII | ○ | 外 | - | - | |||
36 | 大和田南那 | 3,307 | AKB48 | A | ○ | 62 | 16,246 | 4.91 | 卒業予定 | ||
37 | 松村香織 | 3,221 | SKE48 | KII | 外 | 辞 | - | - | |||
38 | 川本紗矢 | 3,156 | AKB48 | 4 | 外 | 27 | 29,213 | 9.26 | |||
39 | 加藤美南 | 3,148 | NGT48 | NIII | 外 | 76 | 13,571 | 4.31 | |||
40 | 古畑奈和 | 3,117 | SKE48 | KII | ○ | 29 | 28,553 | 9.16 | |||
41 | 矢倉楓子 | 3,055 | NMB48 | M | ○ | 33 | 27,487 | 9.00 | |||
42 | 加藤玲奈 | 3,036 | AKB48 | B | ○ | 26 | 29,333 | 9.66 | |||
43 | 武藤十夢 | 3,019 | AKB48 | K | ○ | 10 | 58,624 | 19.42 | |||
44 | 大場美奈 | 2,860 | SKE48 | KII | ○ | 22 | 32,118 | 11.23 | |||
45 | 田中美久 | 2,798 | HKT48 | H | ○ | 45 | 21,009 | 7.51 | |||
46 | 森保まどか | 2,796 | HKT48 | KIV | ○ | 50 | 20,228 | 7.23 | |||
47 | 本村碧唯 | 2,709 | HKT48 | KIV | ○ | 36 | 25,613 | 9.45 | |||
48 | 松岡菜摘 | 2,652 | HKT48 | H | ○ | 46 | 20,980 | 7.91 | |||
49 | 北川綾巴 | 2,648 | SKE48 | S | 外 | 64 | 15,793 | 5.96 | AKB | 4 | |
50 | 惣田紗莉渚 | 2,539 | SKE48 | KII | 外 | 30 | 28,369 | 11.17 | |||
外 | 高橋朱里 | - | AKB48 | 4 | ○ | 15 | 40,648 | ||||
外 | 込山榛香 | - | AKB48 | 4 | ○ | 21 | 32,886 | ||||
外 | 藤江れいな | - | NMB48 | M | ○ | 41 | 22,429 | ||||
外 | 沖田彩華 | - | NMB48 | M | 外 | 25 | 29,517 | ||||
外 | 竹内彩姫 | - | SKE48 | KII | 外 | 31 | 28,282 | ||||
外 | 大島涼花 | - | AKB48 | B | 外 | 32 | 28,260 | ||||
外 | 倉野尾成美 | - | AKB48 | 8 | 外 | 34 | 26,152 | ||||
外 | 江籠裕奈 | - | SKE48 | KII | 外 | 35 | 25,963 | ||||
外 | 佐々木優佳里 | - | AKB48 | A | 外 | 38 | 24,059 | ||||
外 | 渕上舞 | - | HKT48 | KIV | 外 | 40 | 22,995 | ||||
外 | 冨吉明日香 | - | HKT48 | KIV | 外 | 42 | 21,881 | ||||
外 | 茂木忍 | - | AKB48 | K | 外 | 47 | 20,913 | ||||
外 | 井上由莉耶 | - | HKT48 | H | 外 | 48 | 20,643 |
※外:圏外、辞:辞退。
兼任を除いた集計
AKB48:17人
SKE48:6人(+繰り上げ2人)
NMB48:
11人
HKT48:11人
NGT48:3人
上位16人のグループ別比率
AKB48:7人(43.8%)
SKE48:2人(12.5%)
NMB48:4人(25.0%)
HKT48:2人(12.5%)
NGT48:1人(6.2%)
第8回(2016年)AKB48選抜総選挙結果 [テキスト版] も参考にしてみてください。