1997年9月6日~7日 ハウステンボスユトレヒトプラザ
取材・スクランブルエッグ編集部
グランプリ:古田真由
(撮影・FlowerRain)
グランプリの古田真由さんは地元長崎放送の推薦で同局推薦として初のグランプリ受賞です。「歌はもうひとつだが、存在感は圧倒的。この存在感に負けました」とは審査委員長の服部克久氏。
当の本人、古田さんは「存在感があると言われましたが自分では全然わからないんです」とのこと。グランプリで名前を呼ばれたときには「うれしい!」という気持ちと一緒に鳥肌が立ったそうです。最後にもう1回歌うときに、「下手に歌って『取り消します』と言われるのが恐かったので一生懸命歌いました」と言っていました。
存在感があるのはモデルの仕事をやっているせいもあるのでしょう。でも彼女はモデルよりも自分をもっと表現できる歌のほうで頑張っていきたいとのこと。今後の活躍が楽しみです。(岡田)
No. | 推 薦 局 | 出 場 者 | 年齢 | 曲 目 | 決勝 |
---|---|---|---|---|---|
1 | HBC北海道放送 | 服部奈都子 | 17 | 大きな風 | ○ |
2 | ATV青森テレビ | 上野理恵 | 15 | 女の漁歌 | |
3 | IBC岩手放送 | 大村梨花 | 19 | 愛すること | |
4 | TBC東北放送 | 松浦亜美 | 14 | Sweet Emotion | |
5 | TUYテレビユー山形 | 高井多英子 | 20 | Heaven's Kitchen | ○ |
6 | TUFテレビユー福島 | 熊田麗子 | 16 | トラブルメイカー | |
7 | TBS東京放送 | 大村のぞみ | 19 | Dear Friends[オリジナル] | ○ |
8 | BSN新潟放送 | 内山千賀子 | 18 | 風岬 | |
9 | SBC信越放送 | 井沢拓郎・祐介 | 18・17 | Virtual Area[オリジナル] | |
10 | UTYテレビ山梨 | 丹沢千早 | 17 | 涙はいらない | |
11 | SBS静岡放送 | 平松一喜 | 17 | 時がたてば | |
12 | TUTチューリップテレビ | 広瀬好美 | 20 | ロマンスの神様 | |
13 | MRO北陸放送 | 西畑春之助 | 17 | 流氷子守歌 | ○ |
14 | CBC中部日本放送 | 古谷知瑛子 | 14 | MajiでKoiする5秒前 | ○ |
15 | MBS毎日放送 | 内田あゆさ | 14 | 空 | |
16 | BSS山陰放送 | 前田和美 | 18 | ヤンザラエ | |
17 | RSK山陽放送 | 松田知也 | 20 | 素顔のままで | |
18 | RCC中国放送 | 寺地香寿美 | 15 | Blue Velvet | |
19 | TYSテレビ山口 | 友永恵理 | 19 | 海鳴りの詩 | |
20 | KUTVテレビ高知 | 乾英里香 | 14 | 歌麿 | |
21 | ITVあいテレビ | 吉野智 | 17 | I Will Always Love You | ○ |
22 | RKB毎日放送 | 金星麗奈 | 17 | 心よ原始に戻れ | |
23 | RKK熊本放送 | 矢住千春 | 18 | 女の漁歌 | |
24 | OBS大分放送 | 首藤真奈美 | 16 | なみだの桟橋 | |
25 | MRT宮崎放送 | 大竹しのぶ | 18 | Liberty Girl | |
26 | MBC南日本放送 | 永田美雪 | 19 | しゃくなげの雨 | |
27 | RBC琉球放送 | 幸地尚子 | 18 | LOOP | |
28 | NBC長崎放送 | 古田真由 | 17 | ひだまりの詩 | ○ |
29 | OTV上海東方電視台 | 朱慧玲 | 15 | 川の流れのように | ○ |
このコンテストの詳細なレポートは「スクランブルエッグ」第8号に掲載されています。